Rating History
Click on a line in the legend to hide it from the chart. Red Lines: Active Week, Blue Lines: Season Markers
Rating History
Rotate Device To View Chart!
Season Rivals
COED FLEET SKIPPER Rivals For F23-S24
| Sailor | School | Weighted Win Rate | Weighted Race Count | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Olin Guck | University of Rhode Island | 50.0% |
6 | 4412 +491 |
| Michelangelo Vecchio | Bowdoin College | 50.0% |
6 | 4104 +799 |
| Daren Sathasivam | University of California at Los Angeles | 50.0% |
8 | 3919 +984 |
| Hudson Mayfield | University of Southern California | 50.0% |
8 | 6237 -1334 |
| Mathias Reimer | Yale University | 46.9% |
12 | 4205 +698 |
| Jack Derry | U. S. Coast Guard Academy | 46.8% |
12 | 4300 +603 |
| Emil Tullberg | Salve Regina University | 46.8% |
12 | 5303 -400 |
| Teddy Martin | U. S. Naval Academy | 46.0% |
10 | 4117 +786 |
| Cooper Smith | University of Vermont | 45.6% |
11 | 3441 +1462 |
| Gus Macaulay | Tufts University | 44.7% |
11 | 4359 +544 |
| Will Priebe | Northeastern University | 44.4% |
9 | 5631 -728 |
| Thomas Walker | Hobart and William Smith Colleges | 55.6% |
9 | 3779 +1124 |
| John Majernik | University of Pennsylvania | 55.6% |
9 | 4090 +813 |
| Alvaro Nadal-Alvarez | University of Vermont | 57.5% |
12 | 4114 +789 |
| Robert Ulmer | Massachusetts Institute of Technology | 42.5% |
12 | 5042 -139 |
| Reed McAllister | U. S. Merchant Marine Academy | 38.8% |
29 | 4797 +106 |
| Pilar Cundey | Cornell University | 38.7% |
15 | 3792 +1111 |
| Peter McGonagle | U. S. Coast Guard Academy | 61.6% |
12 | 4119 +784 |
| Gavin Sanborn | University of Vermont | 62.5% |
8 | 4071 +832 |
| Bradley Whiteway | U. S. Coast Guard Academy | 36.7% |
18 | 4508 +395 |
| Marcus Adam | SUNY Maritime College | 35.2% |
10 | 2966 +1937 |
| Nathan Jensen | St. Mary's College of Maryland | 34.8% |
20 | 5119 -216 |
| Everett Nash | Northeastern University | 34.0% |
12 | 4730 +173 |
| Jedidiah Bechtel | George Washington University | 33.3% |
9 | 4123 +780 |
| Juan Carlos LaCerda Jones | Hobart and William Smith Colleges | 33.3% |
6 | 5510 -607 |
| Duncan Craine | Connecticut College | 33.3% |
6 | 4369 +534 |
| Kyra Phelan | Bowdoin College | 66.7% |
5 | 3323 +1580 |
| Skylor Sweet | Connecticut College | 66.7% |
5 | 3719 +1184 |
| Ryan McGauley | Boston College | 33.3% |
6 | 4849 +54 |
| Laura Hamilton | Brown University | 33.3% |
6 | 3841 +1062 |
| Andy Yu | Massachusetts Institute of Technology | 33.3% |
6 | 5306 -403 |
| Jasper Waldman | Princeton University | 67.6% |
10 | 4249 +654 |
| Wade Anthony | Connecticut College | 70.1% |
12 | 3355 +1548 |
| Asher Green | Princeton University | 72.3% |
12 | 4627 +276 |
| Jack Roman | Roger Williams University | 25.0% |
8 | 5006 -103 |
| Ben Louttit | California Maritime Academy | 75.0% |
4 | 4088 +815 |
| Colin Miedler | University of Virginia | 75.0% |
4 | 3570 +1333 |
| Grace Bray | Northwestern University | 75.0% |
4 | 3280 +1623 |
| JJ Klempen | Hobart and William Smith Colleges | 25.0% |
4 | 3838 +1065 |
| Sam Riley | Old Dominion University | 25.0% |
4 | 4405 +498 |
| Maya Conway | Cornell University | 25.0% |
4 | 3055 +1848 |
| Grant Adam | Brown University | 25.0% |
4 | 4632 +271 |
| Adam Strobridge | University of Rhode Island | 75.0% |
4 | 4029 +874 |
| Payne Donaldson | Webb Institute | 22.2% |
9 | 5159 -256 |
| Ben Hosford | SUNY Maritime College | 77.8% |
9 | 2340 +2563 |
| Tyler Egeli | Massachusetts Maritime Academy | 77.9% |
16 | 4055 +848 |
| Joshua Dillon | Northeastern University | 78.4% |
10 | 4580 +323 |
| Jacob Zils | Fordham University | 21.6% |
10 | 5598 -695 |
| Henry Lee | University of Rhode Island | 19.2% |
12 | 5044 -141 |
| Robby Meek | Harvard University | 17.0% |
12 | 7056 -2153 |
| Shea Smith | Tufts University | 17.0% |
12 | 4688 +215 |
| Milo Miller | Old Dominion University | 83.3% |
6 | 3672 +1231 |
| James Owen | Fordham University | 83.3% |
6 | 3369 +1534 |
| Lucia Loosbrock | Northeastern University | 83.3% |
6 | 3992 +911 |
| Blake Vogel | Tufts University | 83.3% |
6 | 3871 +1032 |
| Peter Joslin | Boston College | 14.3% |
7 | 4496 +407 |
| Connor Bennett | Fordham University | 14.3% |
7 | 4851 +52 |
| Luke Harris | University of Southern California | 13.6% |
10 | 6404 -1501 |
| Max Kleha | St. Mary's College of Maryland | 87.5% |
8 | 4086 +817 |
| Piper Holthus | Georgetown University | 12.5% |
8 | 4678 +225 |
| Emerson Marquez | University of California at Berkeley | 87.5% |
8 | 3239 +1664 |
| Samuel Groom | Cal Poly University S.L.O. | 87.5% |
8 | 3523 +1380 |
| William Wiegand | Boston University | 87.5% |
8 | 3894 +1009 |
| Andrew Powers | Connecticut College | 87.5% |
7 | 3518 +1385 |
| Lauren Russler | Bowdoin College | 12.5% |
7 | 4031 +872 |
| Arrieta Angueira Salbidegoitia | George Washington University | 88.9% |
9 | 3783 +1120 |
| Brady Parks | Florida State University | 88.9% |
9 | 3886 +1017 |
| Mason Stang | Brown University | 8.5% |
12 | 6001 -1098 |
| Lilly Saffer | Connecticut College | 100.0% |
9 | 2371 +2532 |
| Nicholas Lorenzen | Princeton University | 100.0% |
9 | 1604 +3299 |
| Ted Lutton | Bates College | 100.0% |
6 | 4001 +902 |
| Dylan Murphy | University of Oregon | 100.0% |
4 | 3495 +1408 |
| Anna Kovacs | Northwestern University | 100.0% |
4 | 3798 +1105 |
| James Unger | University of Virginia | 100.0% |
4 | 3496 +1407 |
| Sadie Creemer | University of Oregon | 100.0% |
4 | 2638 +2265 |
| Christian Cushman | University of Vermont | 100.0% |
4 | 3815 +1088 |
| Caleb Burt | Massachusetts Maritime Academy | 100.0% |
4 | 2434 +2469 |
| Nat Edmonds | Amherst College | 100.0% |
4 | 3336 +1567 |
| Wilson Kaznoski | Fairfield University | 100.0% |
4 | 4008 +895 |
| Liam Gronda | Connecticut College | 100.0% |
3 | 3698 +1205 |
| Brendan Sheeran | Fordham University | 100.0% |
3 | 1934 +2969 |
| Elliott Mendenhall | Boston University | 0.0% |
2 | 4560 +343 |
| Matthew Walalce | Tufts University | 100.0% |
2 | 4004 +899 |
| Daniel van Heeckeren | Brown University | 100.0% |
2 | 3407 +1496 |
| Nicholas Thibodeau | Boston University | 100.0% |
2 | 3053 +1850 |
| Julia Shannon-Grillo | Tufts University | 100.0% |
2 | 3622 +1281 |
| Harrison Vose | Tufts University | 100.0% |
2 | 3068 +1835 |
| Wilfred Hynes | Bentley University | 100.0% |
2 | 3232 +1671 |
| John Van Zanten | Massachusetts Maritime Academy | 100.0% |
2 | 4066 +837 |
| Ali Zaidi | Brown University | 100.0% |
2 | 2605 +2298 |
| Jason Dank | Wentworth Institute of Technology | 100.0% |
2 | 2973 +1930 |
| Emily King | University of Massachusetts at Dartmouth | 100.0% |
2 | 2815 +2088 |
| Rory McClenahan | Wesleyan University | 100.0% |
2 | 3078 +1825 |
| John Divelbiss | Massachusetts Maritime Academy | 100.0% |
2 | 4010 +893 |
| Patrick Daly | Worcester Polytechnic Institute | 100.0% |
2 | 3127 +1776 |
| Mikhail Lavrenov | McGill University | 100.0% |
1 | 3307 +1596 |
COED TR SKIPPER Rivals For F22-S23
| Sailor | School | Weighted Win Rate | Weighted Race Count | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Ethan Danielson | Bowdoin College | 50.0% |
4 | 2747 +433 |
| Charlie Apolinsky | Bowdoin College | 50.0% |
4 | 2525 +655 |
| Benjamin Stevens | Bowdoin College | 50.0% |
4 | 2932 +248 |
| Alex Kitay | Bowdoin College | 50.0% |
4 | 2789 +391 |
| Ryan Potter | University of Vermont | 50.0% |
4 | 3177 +3 |
| Gavin Sanborn | University of Vermont | 50.0% |
4 | 2499 +681 |
| Calvin Lamosse | University of Vermont | 50.0% |
4 | 2523 +657 |
| Audrey Commerford | University of Vermont | 50.0% |
4 | 2242 +938 |
| Connor Rosow | Tufts University | 0.0% |
4 | 4093 -913 |
| Shea Smith | Tufts University | 0.0% |
4 | 3516 -336 |
| John Eastman | Tufts University | 0.0% |
4 | 3027 +153 |
| Sam Bonauto | Bowdoin College | 0.0% |
4 | 4157 -977 |
| Kyra Phelan | Bowdoin College | 0.0% |
4 | 3672 -492 |
| Lauren Russler | Bowdoin College | 0.0% |
4 | 3672 -492 |
WOMENS FLEET SKIPPER Rivals For F23-S24
| Sailor | School | Weighted Win Rate | Weighted Race Count | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Emily Allen | Jacksonville University | 51.2% |
30 | 5302 -672 |
| Caylin Schnoor | Roger Williams University | 52.4% |
14 | 3791 +839 |
| Kyra Phelan | Bowdoin College | 46.4% |
55 | 4363 +267 |
| Katherine McGagh | Roger Williams University | 53.8% |
35 | 2756 +1874 |
| Kytalin Hendrickson | University of Rhode Island | 54.1% |
72 | 4228 +402 |
| Elizabeth Gildea | Old Dominion University | 54.8% |
14 | 4360 +270 |
| Leah Rickard | University of Rhode Island | 55.6% |
9 | 3383 +1247 |
| Sarah Young | Dartmouth College | 44.4% |
9 | 4879 -249 |
| Sarah Burn | Harvard University | 58.4% |
29 | 5640 -1010 |
| Samantha Jensen | Tufts University | 59.2% |
32 | 3609 +1021 |
| Katie Nelson | Florida State University | 59.2% |
30 | 4553 +77 |
| Katharine Doble | Brown University | 40.0% |
5 | 5528 -898 |
| Lucy Meagher | Roger Williams University | 38.8% |
13 | 4723 -93 |
| Elizabeth Starck | Hobart and William Smith Colleges | 61.5% |
14 | 4130 +500 |
| Eva Ermlich | Northeastern University | 37.8% |
67 | 5069 -439 |
| Annika VanderHorst | U. S. Merchant Marine Academy | 63.9% |
14 | 3611 +1019 |
| Madison Bashaw | St. Mary's College of Maryland | 34.4% |
14 | 5031 -401 |
| Ella Hubbard | Tufts University | 33.6% |
25 | 3884 +746 |
| Avery Canavan | George Washington University | 66.6% |
30 | 4221 +409 |
| Lucia Loosbrock | Northeastern University | 66.7% |
3 | 4482 +148 |
| Lilly Saffer | Connecticut College | 66.7% |
3 | NS +5111 |
| Lizzie Cochran | Fordham University | 66.7% |
3 | 3850 +780 |
| Arrieta Angueira Salbidegoitia | George Washington University | 66.7% |
3 | 4752 -122 |
| Madeleine Rice | University of Pennsylvania | 32.7% |
16 | 4591 +39 |
| Katherine McNamara | Brown University | 31.9% |
14 | 4720 -90 |
| Haley Andreasen | Tufts University | 69.9% |
15 | 4215 +415 |
| Luciana Solorzano | University of Michigan | 71.9% |
16 | 499 +4131 |
| Gray Hemans | Dartmouth College | 25.0% |
5 | 5000 -370 |
| Emily Mueller | Brown University | 24.4% |
17 | 4017 +613 |
| Grace Squires | College of Charleston | 24.0% |
16 | 5275 -645 |
| Taylor Eastman | Dartmouth College | 23.8% |
48 | 4911 -281 |
| Elizabeth Amelotte | University of Vermont | 77.8% |
67 | NS +5584 |
| Brielle Willoughby | Brown University | 21.8% |
66 | 5802 -1172 |
| Emily Bornarth | U. S. Coast Guard Academy | 20.6% |
40 | 5834 -1204 |
| Amanda Yolles | Bates College | 80.0% |
5 | 2867 +1763 |
| Mary Castellini | University of Wisconsin | 81.9% |
14 | 3749 +881 |
| Kennedy Jones | Washington College | 82.3% |
30 | 1940 +2690 |
| Brooke Schmelz | Massachusetts Institute of Technology | 16.2% |
45 | 5740 -1110 |
| Christine Reimer | Bowdoin College | 16.1% |
14 | 3638 +992 |
| Elizabeth Cutler | Fordham University | 84.3% |
30 | 4422 +208 |
| Izzy Wu-Karr | Connecticut College | 84.4% |
39 | NS +5737 |
| Laura Smith | Christopher Newport University | 86.9% |
17 | 3664 +966 |
| Eva Blauvelt | U. S. Naval Academy | 13.1% |
16 | 6206 -1576 |
| Meredith Broadus | Tufts University | 88.9% |
8 | 3043 +1587 |
| Brooke Barry | Massachusetts Institute of Technology | 88.9% |
8 | 3320 +1310 |
| Lucy Brock | Massachusetts Institute of Technology | 11.1% |
9 | 5392 -762 |
| Bridget Green | Cornell University | 10.8% |
16 | 6444 -1814 |
| Julia Conneely | U. S. Coast Guard Academy | 92.8% |
13 | 4121 +509 |
| Cordelia Burn | Harvard University | 6.0% |
31 | 6316 -1686 |
| Caroline Sibilly | Boston College | 5.4% |
36 | 5678 -1048 |
| Carmen Cowles | Yale University | 3.2% |
13 | 6294 -1664 |
| Mia Nicolosi | Yale University | 2.6% |
39 | 6397 -1767 |
| Katherine Weaver | McGill University | 100.0% |
8 | 2072 +2558 |
| bella casaretto | Dartmouth College | 0.0% |
5 | 4826 -196 |
| Sarah Evans | Maine Maritime Academy | 100.0% |
5 | 1901 +2729 |
| Audrey Commerford | University of Vermont | 100.0% |
3 | 3167 +1463 |
| Julia Shannon-Grillo | Tufts University | 100.0% |
3 | 3373 +1257 |
| Marina Dreyfuss | University of South Florida | 100.0% |
3 | 2981 +1649 |
| Sidney Moyer | Brown University | 100.0% |
3 | 3392 +1238 |
| Charlotte Costikyan | Brown University | 0.0% |
2 | 4570 +60 |
| Maisie MacGillivray | Tufts University | 100.0% |
1 | 3280 +1350 |
| ZIYUE ZHOU | McGill University | 100.0% |
1 | 2951 +1679 |
Races
| Season | Week | Event | Race | Result | Predicted | Rating Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S24 | 13 | Admiral's Cup | 9B | 2/18 | 7 | +65 |
| S24 | 13 | Admiral's Cup | 8B | 10/18 | 6 | +8 |
| S24 | 13 | Admiral's Cup | 7B | 6/18 | 8 | +43 |
| S24 | 13 | Admiral's Cup | 6B | 13/18 | 11 | -26 |
| S24 | 13 | Admiral's Cup | 5B | 11/18 | 6 | +3 |
| S24 | 13 | Admiral's Cup | 4B | 5/18 | 12 | +54 |
| S24 | 13 | Admiral's Cup | 3B | 9/18 | 5 | +29 |
| S24 | 13 | Admiral's Cup | 2B | 6/18 | 9 | +49 |
| S24 | 13 | Admiral's Cup | 1B | 8/18 | 10 | +8 |
| S24 | 11 | Truxtun Umstead Regatta | 10B | 4/14 | 8 | +67 |
| S24 | 11 | Truxtun Umstead Regatta | 9B | 9/14 | 9 | +14 |
| S24 | 11 | Truxtun Umstead Regatta | 8B | 1/14 | 5 | +81 |
| S24 | 11 | Truxtun Umstead Regatta | 7B | 14/14 | 5 | -187 |
| S24 | 11 | Truxtun Umstead Regatta | 6B | 12/14 | 6 | -67 |
| S24 | 11 | Truxtun Umstead Regatta | 5B | 10/14 | 7 | -22 |
| S24 | 11 | Truxtun Umstead Regatta | 4B | 4/14 | 11 | +61 |
| S24 | 11 | Truxtun Umstead Regatta | 3B | 10/14 | 7 | -12 |
| S24 | 11 | Truxtun Umstead Regatta | 2B | 9/14 | 4 | +5 |
| S24 | 11 | Truxtun Umstead Regatta | 1B | 7/14 | 11 | +6 |
| S24 | 09 | Boston University Trophy FR | 6A | 5/11 | 1 | +32 |
| S24 | 09 | Boston University Trophy FR | 5A | 3/11 | 4 | +66 |
| S24 | 09 | Boston University Trophy FR | 4A | 3/11 | 4 | +67 |
| S24 | 09 | Boston University Trophy FR | 3A | 4/11 | 3 | +55 |
| S24 | 09 | Boston University Trophy FR | 2A | 6/11 | 4 | +25 |
| S24 | 09 | Boston University Trophy FR | 1A | 5/11 | 3 | +40 |
| S24 | 08 | O’Toole Saturday FR | 4A | 3/9 | 3 | +62 |
| S24 | 08 | O’Toole Saturday FR | 3A | 4/9 | 3 | +36 |
| S24 | 08 | O’Toole Saturday FR | 2A | 4/9 | 3 | +42 |
| S24 | 08 | O’Toole Saturday FR | 1A | 2/9 | 2 | +9 |
| F23 | 19 | 2024 Rose Bowl Regatta | 8B | 7/16 | 8 | +40 |
| F23 | 19 | 2024 Rose Bowl Regatta | 7B | 5/16 | 7 | +57 |
| F23 | 19 | 2024 Rose Bowl Regatta | 6B | 5/16 | 12 | +58 |
| F23 | 19 | 2024 Rose Bowl Regatta | 5B | 8/16 | 11 | +37 |
| F23 | 19 | 2024 Rose Bowl Regatta | 4B | 5/16 | 8 | +62 |
| F23 | 19 | 2024 Rose Bowl Regatta | 3B | 5/16 | 11 | +62 |
| F23 | 19 | 2024 Rose Bowl Regatta | 2B | 8/16 | 11 | +43 |
| F23 | 19 | 2024 Rose Bowl Regatta | 1B | 14/16 | 9 | -123 |
| F23 | 09 | The Dark of Night | 2A | 2/19 | 2 | +67 |
| F23 | 09 | The Dark of Night | 1A | 4/19 | 1 | +57 |
| F23 | 08 | Oberg Trophy | 14A | 15/17 | 8 | -81 |
| F23 | 08 | Oberg Trophy | 13A | 9/17 | 9 | +27 |
| F23 | 08 | Oberg Trophy | 12A | 8/17 | 8 | +35 |
| F23 | 08 | Oberg Trophy | 11A | 13/17 | 5 | -37 |
| F23 | 08 | Oberg Trophy | 10A | 10/17 | 8 | +16 |
| F23 | 08 | Oberg Trophy | 9A | 13/17 | 10 | -37 |
| F23 | 08 | Oberg Trophy | 8A | 14/17 | 7 | -76 |
| F23 | 08 | Oberg Trophy | 7A | 11/17 | 7 | -11 |
| F23 | 08 | Oberg Trophy | 6A | 10/17 | 9 | +16 |
| F23 | 08 | Oberg Trophy | 5A | 10/17 | 8 | +16 |
| F23 | 08 | Oberg Trophy | 4A | 5/17 | 7 | +66 |
| F23 | 08 | Oberg Trophy | 3A | 4/17 | 10 | +74 |
| F23 | 08 | Oberg Trophy | 2A | 10/17 | 9 | +19 |
| F23 | 08 | Oberg Trophy | 1A | 5/17 | 10 | -53 |
| S23 | 11 | Owen Trophy | 14B | 10/14 | 3 | -28 |
| S23 | 11 | Owen Trophy | 13B | 5/14 | 6 | +70 |
| S23 | 11 | Owen Trophy | 12B | 6/14 | 8 | +52 |
| S23 | 11 | Owen Trophy | 11B | 7/14 | 7 | +42 |
| S23 | 11 | Owen Trophy | 10B | 10/14 | 10 | -32 |
| S23 | 11 | Owen Trophy | 9B | 2/14 | 8 | +95 |
| S23 | 11 | Owen Trophy | 8B | 11/14 | 8 | -42 |
| S23 | 11 | Owen Trophy | 7B | 4/14 | 8 | +80 |
| S23 | 11 | Owen Trophy | 6B | 10/14 | 8 | -13 |
| S23 | 11 | Owen Trophy | 5B | 4/14 | 10 | +83 |
| S23 | 11 | Owen Trophy | 4B | 7/14 | 4 | +44 |
| S23 | 11 | Owen Trophy | 3B | 5/14 | 6 | +72 |
| S23 | 11 | Owen Trophy | 2B | 10/14 | 8 | -18 |
| S23 | 11 | Owen Trophy | 1B | 4/14 | 11 | +11 |
| F22 | 04 | The Hood Trophy | 12B | 4/19 | 9 | +81 |
| F22 | 04 | The Hood Trophy | 11B | 15/19 | 11 | -53 |
| F22 | 04 | The Hood Trophy | 10B | 13/19 | 11 | -10 |
| F22 | 04 | The Hood Trophy | 9B | 10/19 | 13 | +29 |
| F22 | 04 | The Hood Trophy | 8B | 16/19 | 13 | -98 |
| F22 | 04 | The Hood Trophy | 7B | 13/19 | 5 | -24 |
| F22 | 04 | The Hood Trophy | 6B | 5/19 | 12 | +73 |
| F22 | 04 | The Hood Trophy | 5B | 9/19 | 8 | +40 |
| F22 | 04 | The Hood Trophy | 4B | 5/19 | 13 | +76 |
| F22 | 04 | The Hood Trophy | 3B | 15/19 | 12 | -43 |
| F22 | 04 | The Hood Trophy | 2B | 13/19 | 14 | -12 |
| F22 | 04 | The Hood Trophy | 1B | 7/19 | 7 | -213 |
| S22 | 13 | New England Dinghy Champs for the CG Alumni Bowl | 6B | 15/18 | 11 | -38 |
| S22 | 13 | New England Dinghy Champs for the CG Alumni Bowl | 5B | 13/18 | 12 | -24 |
| S22 | 12 | George Morris Trophy | 10A | 5/18 | 7 | +83 |
| S22 | 12 | George Morris Trophy | 9A | 5/18 | 7 | +81 |
| S22 | 12 | George Morris Trophy | 8A | 6/18 | 11 | +75 |
| S22 | 12 | George Morris Trophy | 7A | 14/18 | 12 | -70 |
| S22 | 12 | George Morris Trophy | 6A | 12/18 | 6 | -17 |
| S22 | 12 | George Morris Trophy | 5A | 3/18 | 8 | +103 |
| S22 | 12 | George Morris Trophy | 4A | 3/18 | 12 | +103 |
| S22 | 12 | George Morris Trophy | 3A | 14/18 | 14 | -43 |
| S22 | 12 | George Morris Trophy | 2A | 2/18 | 10 | +112 |
| S22 | 12 | George Morris Trophy | 1A | 6/18 | 13 | +11 |
| F21 | 06 | The George Warren Smith Trophy | 14B | 6/18 | 6 | +79 |
| F21 | 06 | The George Warren Smith Trophy | 13B | 8/18 | 5 | +61 |
| F21 | 06 | The George Warren Smith Trophy | 12B | 9/18 | 13 | +47 |
| F21 | 06 | The George Warren Smith Trophy | 11B | 4/18 | 8 | +98 |
| F21 | 06 | The George Warren Smith Trophy | 10B | 9/18 | 13 | +47 |
| F21 | 06 | The George Warren Smith Trophy | 9B | 2/18 | 15 | +117 |
| F21 | 06 | The George Warren Smith Trophy | 8B | 8/18 | 14 | +60 |
| F21 | 06 | The George Warren Smith Trophy | 7B | 7/18 | 12 | +71 |
| F21 | 06 | The George Warren Smith Trophy | 6B | 11/18 | 6 | +14 |
| F21 | 06 | The George Warren Smith Trophy | 5B | 2/18 | 14 | +115 |
| F21 | 06 | The George Warren Smith Trophy | 4B | 3/18 | 6 | +108 |
| F21 | 06 | The George Warren Smith Trophy | 3B | 5/18 | 14 | +93 |
| F21 | 06 | The George Warren Smith Trophy | 2B | 3/18 | 10 | +109 |
| F21 | 06 | The George Warren Smith Trophy | 1B | 15/18 | 9 | -24 |
| F21 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 14B | 6/18 | 14 | +90 |
| F21 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 13B | 16/18 | 14 | -129 |
| F21 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 12B | 19/18 | 11 | -237 |
| F21 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 11B | 13/18 | 13 | -30 |
| F21 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 10B | 16/18 | 8 | -173 |
| F21 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 9B | 8/18 | 7 | +59 |
| F21 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 8B | 12/18 | 2 | -11 |
| F21 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 7B | 10/18 | 14 | +34 |
| F21 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 6B | 5/18 | 14 | +98 |
| F21 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 5B | 6/18 | 7 | +89 |
| F21 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 4B | 8/18 | 13 | +68 |
| F21 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 3B | 8/18 | 15 | +70 |
| F21 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 2B | 7/18 | 12 | +82 |
| F21 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 1B | 11/18 | 10 | +32 |
| Season | Week | Event | Race | Result | Predicted | Rating Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S23 | 08 | Harpswell Sound Team Race | 38 | L | 52% W | -91 |
| S23 | 08 | Harpswell Sound Team Race | 36 | L | 83% L | -19 |
| S23 | 08 | Harpswell Sound Team Race | 34 | L | 77% L | -16 |
| S23 | 08 | Harpswell Sound Team Race | 32 | L | 50% L | -49 |
| S23 | 08 | Harpswell Sound Team Race | 30 | L | 63% L | -25 |
| S23 | 08 | Harpswell Sound Team Race | 28 | W | 52% W | +79 |
| S23 | 08 | Harpswell Sound Team Race | 25 | L | 75% L | -40 |
| S23 | 08 | Harpswell Sound Team Race | 22 | L | 58% W | -59 |
| S23 | 08 | Harpswell Sound Team Race | 19 | L | 58% L | -68 |
| S23 | 08 | Harpswell Sound Team Race | 16 | L | 55% W | -118 |
| S23 | 08 | Harpswell Sound Team Race | 13 | W | 50% L | +107 |
| S23 | 08 | Harpswell Sound Team Race | 12 | L | 69% L | -59 |
| S23 | 08 | Harpswell Sound Team Race | 9 | W | 55% W | +84 |
| S23 | 08 | Harpswell Sound Team Race | 7 | L | 55% L | -114 |
| S23 | 08 | Harpswell Sound Team Race | 4 | W | 50% L | +128 |
| S23 | 08 | Harpswell Sound Team Race | 2 | L | 52% W | +240 |
| S22 | 08 | Boston University Team Race | 60 | W | 52% L | +176 |
| S22 | 08 | Boston University Team Race | 57 | L | 63% W | -149 |
| S22 | 08 | Boston University Team Race | 54 | W | 55% W | +172 |
| S22 | 08 | Boston University Team Race | 51 | L | 61% L | -27 |
| S22 | 08 | Boston University Team Race | 48 | L | 72% L | -15 |
| S22 | 08 | Boston University Team Race | 45 | L | 66% L | -32 |
| S22 | 08 | Boston University Team Race | 42 | W | 75% W | +75 |
| S22 | 08 | Boston University Team Race | 39 | L | 69% W | -84 |
| S22 | 08 | Boston University Team Race | 36 | L | 55% W | -34 |
| S22 | 08 | Boston University Team Race | 33 | L | 58% L | -12 |
| S22 | 08 | Boston University Team Race | 30 | L | 63% L | -14 |
| S22 | 08 | Boston University Team Race | 26 | W | 55% W | +66 |
| S22 | 08 | Boston University Team Race | 22 | L | 75% L | -40 |
| S22 | 08 | Boston University Team Race | 19 | L | 50% L | -76 |
| S22 | 08 | Boston University Team Race | 17 | L | 69% W | -92 |
| S22 | 08 | Boston University Team Race | 14 | W | 75% W | +162 |
| S22 | 08 | Boston University Team Race | 12 | L | 55% L | -41 |
| S22 | 08 | Boston University Team Race | 8 | W | 69% W | +30 |
| S22 | 08 | Boston University Team Race | 4 | L | 55% L | -48 |
| S22 | 08 | Boston University Team Race | 1 | L | 63% L | -104 |
| S22 | 06 | MIT Team Race Invite | 33 | L | 55% L | -84 |
| S22 | 06 | MIT Team Race Invite | 28 | L | 52% L | -96 |
| S22 | 06 | MIT Team Race Invite | 23 | L | 63% W | -23 |
| S22 | 06 | MIT Team Race Invite | 19 | W | 55% W | +115 |
| S22 | 06 | MIT Team Race Invite | 15 | W | 72% W | +109 |
| S22 | 06 | MIT Team Race Invite | 11 | W | 61% W | +170 |
| S22 | 06 | MIT Team Race Invite | 7 | L | 61% L | -131 |
| S22 | 06 | MIT Team Race Invite | 3 | W | 63% L | +193 |
| Season | Week | Event | Race | Result | Predicted | Rating Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S24 | 12 | Women's New England Fleet Race Championship | 10A | 7/16 | 11 | +31 |
| S24 | 12 | Women's New England Fleet Race Championship | 9A | 11/16 | 14 | +6 |
| S24 | 12 | Women's New England Fleet Race Championship | 8A | 14/16 | 9 | -44 |
| S24 | 12 | Women's New England Fleet Race Championship | 7A | 8/16 | 12 | +22 |
| S24 | 12 | Women's New England Fleet Race Championship | 6A | 11/16 | 12 | +9 |
| S24 | 12 | Women's New England Fleet Race Championship | 5A | 8/16 | 14 | +26 |
| S24 | 12 | Women's New England Fleet Race Championship | 4A | 7/16 | 14 | +31 |
| S24 | 12 | Women's New England Fleet Race Championship | 3A | 14/16 | 11 | -29 |
| S24 | 12 | Women's New England Fleet Race Championship | 2A | 12/16 | 14 | +2 |
| S24 | 12 | Women's New England Fleet Race Championship | 1A | 6/16 | 14 | +26 |
| S24 | 10 | Wick Trophy Womens event | 11B | 1/11 | 8 | +52 |
| S24 | 10 | Wick Trophy Womens event | 10B | 2/11 | 10 | +47 |
