Rating History
Click on a line in the legend to hide it from the chart. Red Lines: Active Week, Blue Lines: Season Markers
Rating History
Rotate Device To View Chart!
Season Rivals
COED FLEET CREW Rivals For F23-S24
| Sailor | School | Weighted Win Rate | Weighted Race Count | Rating |
|---|---|---|---|---|
| sabina Coroi | University of Vermont | 50.0% |
5 | 3376 +616 |
| Luke DuBois | Massachusetts Maritime Academy | 50.0% |
5 | 4036 -44 |
| Winni Opel | Connecticut College | 50.0% |
5 | 2456 +1536 |
| Madeline Synnestvedt | Connecticut College | 50.0% |
5 | 4434 -442 |
| Austin White | U. S. Coast Guard Academy | 50.0% |
5 | 3845 +147 |
| Aiana Cayao | U. S. Coast Guard Academy | 66.7% |
5 | 3758 +234 |
| Ariana Borut | Yale University | 66.7% |
5 | 4878 -886 |
| Virginia Cobbs | Princeton University | 66.7% |
5 | 3773 +219 |
| Shannon Gondoly | Salve Regina University | 66.7% |
5 | 5572 -1580 |
| Olivia Anderson | University of Rhode Island | 33.3% |
5 | 4697 -705 |
| Lachlan Hooper | Boston University | 33.3% |
5 | 4722 -730 |
| Zoe Grant | Northeastern University | 33.3% |
5 | 4894 -902 |
| Christina Chen | Harvard University | 16.7% |
5 | 3302 +690 |
| Olivia MILLER | Brown University | 16.7% |
5 | 5219 -1227 |
| Yitian Zhu | Massachusetts Institute of Technology | 16.7% |
5 | 5564 -1572 |
| Naomi Pedersen | Tufts University | 16.7% |
5 | 4978 -986 |
WOMENS FLEET CREW Rivals For F23-S24
| Sailor | School | Weighted Win Rate | Weighted Race Count | Rating |
|---|---|---|---|---|
| sabina Coroi | University of Vermont | 50.0% |
4 | 2996 +1169 |
| Lilly Baker | Dartmouth College | 50.0% |
2 | 4356 -191 |
| Lucinda Harley | Northeastern University | 50.4% |
15 | 4019 +146 |
| Lily Bartlett | Harvard University | 48.4% |
15 | 3829 +336 |
| Savannah Young | Brown University | 53.2% |
20 | 5511 -1346 |
| Adelaide Straub | Tufts University | 53.5% |
24 | 4486 -321 |
| Isabella Welch | Northeastern University | 54.8% |
15 | 4593 -428 |
| Chloe Hudgins | College of Charleston | 44.7% |
10 | 4424 -259 |
| Naomi Pedersen | Tufts University | 55.6% |
8 | 3648 +517 |
| Abigail Thress | Northeastern University | 44.4% |
9 | 4428 -263 |
| Phoebe Lee | Dartmouth College | 44.4% |
9 | 4624 -459 |
| Ellie Pinto | Massachusetts Institute of Technology | 44.4% |
8 | 3380 +785 |
| Andrea Riefkohl Gonzalez | Tulane University | 41.5% |
10 | 4591 -426 |
| Katelyn McGauley | Boston College | 41.5% |
10 | 5621 -1456 |
| Charlotte McCarthy | U. S. Coast Guard Academy | 40.5% |
18 | 3820 +345 |
| Catherine Morrissette | Brown University | 60.0% |
5 | 3644 +521 |
| Sarah Krajewski | U. S. Coast Guard Academy | 40.0% |
5 | 3210 +955 |
| Laura Slovensky | U. S. Coast Guard Academy | 60.0% |
4 | 4373 -208 |
| Ursula Budd | University of Rhode Island | 62.3% |
26 | 3638 +527 |
| Alessandra Torres | Tufts University | 37.6% |
11 | 4283 -118 |
| Lily Shore | Brown University | 37.6% |
11 | 4615 -450 |
| Margo Silliman | Harvard University | 36.7% |
9 | 4731 -566 |
| Madeline Koelbel | Dartmouth College | 35.0% |
14 | 4580 -415 |
| Francesca Edmands | Brown University | 33.3% |
16 | 5077 -912 |
| Katie Coughlin | University of Rhode Island | 66.7% |
9 | 3986 +179 |
| Olivia MILLER | Brown University | 66.7% |
8 | 3792 +373 |
| Alexandra Pierce | Dartmouth College | 66.7% |
3 | 3645 +520 |
| Lucy Klempen | College of Charleston | 66.7% |
3 | 4945 -780 |
| Kiki Bruzzi | University of Pennsylvania | 66.7% |
3 | 5114 -949 |
| Elizabeth Ellis | George Washington University | 66.7% |
3 | 4025 +140 |
| Madison Mihan | Jacksonville University | 66.7% |
3 | 3610 +555 |
| Catherine Aitken | U. S. Naval Academy | 33.3% |
3 | 3740 +425 |
| Mercedes Escandon | Massachusetts Institute of Technology | 66.7% |
7 | 3949 +216 |
| Kalea Woodard | University of South Florida | 30.9% |
10 | 5260 -1095 |
| Lucy Jervis | Georgetown University | 30.9% |
10 | 4120 +45 |
| Ruby Hope | Roger Williams University | 70.6% |
17 | 3999 +166 |
| lilah parker | Tufts University | 70.7% |
13 | 3161 +1004 |
| Maggie Fleming | Roger Williams University | 71.0% |
13 | 4501 -336 |
| Mia Quinlan | U. S. Coast Guard Academy | 28.8% |
19 | 5245 -1080 |
| Kaylee Good | University of Rhode Island | 72.0% |
8 | 2326 +1839 |
| Ximena Escobar | Yale University | 27.6% |
10 | 4371 -206 |
| Abby Scudder | North Carolina State University | 72.4% |
10 | 3918 +247 |
| Eva Gonzalez-Whitehouse | University of Pennsylvania | 72.4% |
10 | 4349 -184 |
| Emily Launderville | Harvard University | 26.7% |
8 | 5058 -893 |
| Ashley Breyer | Connecticut College | 75.0% |
3 | 2869 +1296 |
| Samantha Karlson | Massachusetts Institute of Technology | 24.1% |
11 | 5739 -1574 |
| Lane Kaeyer | University of Vermont | 76.1% |
26 | 2399 +1766 |
| Maddy Saffer | University of Vermont | 77.8% |
9 | 3598 +567 |
| Elise Donovan | Dartmouth College | 77.8% |
9 | 3309 +856 |
| Faye Benjamin | Dartmouth College | 21.2% |
13 | 4456 -291 |
| Brianna Ross | Brown University | 20.9% |
9 | 4508 -343 |
| Menasha Leport | Brown University | 20.0% |
5 | 4216 -51 |
| Sophia Hacket | Boston College | 18.3% |
23 | 4641 -476 |
| Catherine Cheung | Yale University | 18.1% |
24 | 5063 -898 |
| Shayne Bersin | Massachusetts Institute of Technology | 15.3% |
32 | 4948 -783 |
| Danielle Bogacheva | Boston University | 85.6% |
18 | 3271 +894 |
| Madeline Smith | U. S. Naval Academy | 13.8% |
10 | 5237 -1072 |
| Delanie Massenet | Boston University | 86.8% |
6 | 2692 +1473 |
| Grace Murphy | Boston University | 88.9% |
9 | 2906 +1259 |
| Kathleen Downey | Harvard University | 11.1% |
8 | 3729 +436 |
| Gwendolyn Donahue | Stanford University | 3.2% |
10 | 6678 -2513 |
| Cecilia Roe | Connecticut College | 100.0% |
16 | 1150 +3015 |
| Amelia Neumann | Cornell University | 0.0% |
11 | 5507 -1342 |
| Sonali Cowieson | McGill University | 100.0% |
8 | 2017 +2148 |
| Madeleine Hughes | Dartmouth College | 0.0% |
7 | 3758 +407 |
| Morgan Contrino | Boston University | 100.0% |
6 | 1875 +2290 |
| Samantha Jensen | Tufts University | 0.0% |
5 | 3375 +790 |
| Katharine Benagh | Roger Williams University | 100.0% |
5 | 3790 +375 |
| Vivian Heitkoetter | Dartmouth College | 0.0% |
5 | 3355 +810 |
| Kylie Coxon | Maine Maritime Academy | 100.0% |
5 | 2815 +1350 |
| Alex Provasnik | Bates College | 100.0% |
5 | 1886 +2279 |
| Vivian Smith | Connecticut College | 100.0% |
4 | 2844 +1321 |
| Annabel De Alessi | Tufts University | 100.0% |
3 | 3920 +245 |
| Allison Nystrom | U. S. Coast Guard Academy | 100.0% |
3 | 3985 +180 |
| Faith Hayden | Florida State University | 100.0% |
3 | 2818 +1347 |
| Ada Ucar | Boston University | 100.0% |
3 | 1899 +2266 |
| Isa Arrigo | Fordham University | 100.0% |
3 | 2821 +1344 |
| Nora Ciak | Washington College | 100.0% |
3 | NS +4793 |
| Pomaika'i Ogata | Harvard University | 0.0% |
2 | 3641 +524 |
| Alexandra LaCerda-Jones | University of Michigan | 100.0% |
2 | 2467 +1698 |
| Winni Opel | Connecticut College | 100.0% |
1 | 2901 +1264 |
| campbell mcclellan | University of Vermont | 100.0% |
1 | 2489 +1676 |
| Nina Gonzalez | University of Michigan | 0.0% |
1 | 3097 +1068 |
| Lucija Ruzevic | Cornell University | 0.0% |
1 | 3798 +367 |
| Sophia Pearce | Cornell University | 100.0% |
1 | 5394 -1229 |
Races
| Season | Week | Event | Race | Result | Predicted | Rating Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F23 | 08 | Oberg Trophy | 6A | 2/17 | 12 | +74 |
| F23 | 08 | Oberg Trophy | 5A | 9/17 | 11 | +38 |
| F23 | 08 | Oberg Trophy | 4A | 10/17 | 15 | +32 |
| F23 | 08 | Oberg Trophy | 3A | 13/17 | 14 | -11 |
| F23 | 08 | Oberg Trophy | 2A | 13/17 | 10 | -6 |
| F23 | 08 | Oberg Trophy | 1A | 14/17 | 14 | -599 |
| F22 | 06 | Hewitt Trophy | 8A | 2/12 | 8 | +82 |
| F22 | 06 | Hewitt Trophy | 7A | 3/12 | 5 | +69 |
| F22 | 06 | Hewitt Trophy | 6A | 1/12 | 2 | +93 |
| F22 | 06 | Hewitt Trophy | 5A | 4/12 | 6 | +59 |
| F22 | 06 | Hewitt Trophy | 4A | 1/12 | 7 | +94 |
| F22 | 06 | Hewitt Trophy | 3A | 7/12 | 7 | +14 |
| F22 | 06 | Hewitt Trophy | 2A | 1/12 | 8 | +94 |
| F22 | 06 | Hewitt Trophy | 1A | 1/12 | 8 | +86 |
| F22 | 04 | The Hood Trophy | 12B | 14/19 | 12 | -26 |
| F22 | 04 | The Hood Trophy | 11B | 13/19 | 9 | -12 |
| F22 | 04 | The Hood Trophy | 10B | 9/19 | 13 | +33 |
| F22 | 04 | The Hood Trophy | 9B | 6/19 | 12 | +54 |
| F22 | 04 | The Hood Trophy | 8B | 10/19 | 15 | +24 |
| F22 | 04 | The Hood Trophy | 7B | 3/19 | 15 | +71 |
| F22 | 04 | The Hood Trophy | 6B | 8/19 | 8 | +43 |
| F22 | 04 | The Hood Trophy | 5B | 4/19 | 17 | +68 |
| F22 | 04 | The Hood Trophy | 4B | 3/19 | 16 | +72 |
| F22 | 04 | The Hood Trophy | 3B | 11/19 | 13 | +28 |
| F22 | 04 | The Hood Trophy | 2B | 17/19 | 15 | -71 |
| F22 | 04 | The Hood Trophy | 1B | 17/19 | 14 | -825 |
| F21 | 07 | 30th Captain Hurst Bowl | 14B | 13/15 | 10 | -100 |
| F21 | 07 | 30th Captain Hurst Bowl | 13B | 15/15 | 11 | -273 |
| F21 | 07 | 30th Captain Hurst Bowl | 12B | 5/15 | 9 | +84 |
| F21 | 07 | 30th Captain Hurst Bowl | 11B | 10/15 | 11 | -12 |
| F21 | 07 | 30th Captain Hurst Bowl | 10B | 12/15 | 8 | -83 |
| F21 | 07 | 30th Captain Hurst Bowl | 9B | 9/15 | 10 | +17 |
| F21 | 07 | 30th Captain Hurst Bowl | 8B | 9/15 | 11 | +13 |
| F21 | 07 | 30th Captain Hurst Bowl | 7B | 4/15 | 10 | +97 |
| F21 | 07 | 30th Captain Hurst Bowl | 6B | 8/15 | 9 | +35 |
| F21 | 07 | 30th Captain Hurst Bowl | 5B | 12/15 | 8 | -93 |
| F21 | 07 | 30th Captain Hurst Bowl | 4B | 10/15 | 5 | -9 |
| F21 | 07 | 30th Captain Hurst Bowl | 3B | 1/15 | 8 | +126 |
| F21 | 07 | 30th Captain Hurst Bowl | 2B | 13/15 | 5 | -128 |
| F21 | 07 | 30th Captain Hurst Bowl | 1B | 7/15 | 11 | +50 |
| F21 | 06 | Hewitt Trophy | 14A | 3/14 | 5 | +103 |
| F21 | 06 | Hewitt Trophy | 13A | 2/14 | 5 | +117 |
| F21 | 06 | Hewitt Trophy | 12A | 5/14 | 5 | +72 |
| F21 | 06 | Hewitt Trophy | 11A | 5/14 | 7 | +76 |
| F21 | 06 | Hewitt Trophy | 10A | 7/14 | 8 | +44 |
| F21 | 06 | Hewitt Trophy | 9A | 2/14 | 6 | +120 |
| F21 | 06 | Hewitt Trophy | 8A | 7/14 | 6 | +46 |
| F21 | 06 | Hewitt Trophy | 7A | 10/14 | 9 | -50 |
| F21 | 06 | Hewitt Trophy | 6A | 11/14 | 6 | -103 |
| F21 | 06 | Hewitt Trophy | 5A | 11/14 | 4 | -111 |
| F21 | 06 | Hewitt Trophy | 4A | 10/14 | 5 | -61 |
| F21 | 06 | Hewitt Trophy | 3A | 6/14 | 5 | +61 |
| F21 | 06 | Hewitt Trophy | 2A | 3/14 | 5 | +109 |
| F21 | 06 | Hewitt Trophy | 1A | 1/14 | 7 | +145 |
| F21 | 04 | Hood Trophy | 10A | 4/17 | 11 | +103 |
| F21 | 04 | Hood Trophy | 9A | 9/17 | 9 | +39 |
| F21 | 04 | Hood Trophy | 8A | 11/17 | 13 | -2 |
| F21 | 04 | Hood Trophy | 7A | 17/17 | 10 | -381 |
| F21 | 04 | Hood Trophy | 6A | 4/17 | 10 | +101 |
| F21 | 04 | Hood Trophy | 5A | 2/17 | 9 | +121 |
| F21 | 04 | Hood Trophy | 4A | 3/17 | 7 | +112 |
| F21 | 04 | Hood Trophy | 3A | 14/17 | 6 | -142 |
| F21 | 04 | Hood Trophy | 2A | 6/17 | 10 | +77 |
| F21 | 04 | Hood Trophy | 1A | 3/17 | 13 | +113 |
| F21 | 03 | Nicholas Barnett Trophy | 4B | 3/17 | 4 | +104 |
| F21 | 03 | Nicholas Barnett Trophy | 3B | 8/17 | 8 | +45 |
| F21 | 03 | Nicholas Barnett Trophy | 2B | 10/17 | 5 | +9 |
| F21 | 03 | Nicholas Barnett Trophy | 1B | 7/17 | 10 | +47 |
| F21 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 14B | 5/18 | 11 | +93 |
| F21 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 13B | 17/18 | 7 | -289 |
| F21 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 12B | 11/18 | 15 | +4 |
| F21 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 11B | 16/18 | 9 | -201 |
| F21 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 10B | 7/18 | 2 | +65 |
| F21 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 9B | 4/18 | 8 | +102 |
| F21 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 8B | 5/18 | 14 | +92 |
| F21 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 7B | 3/18 | 6 | +114 |
| F21 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 6B | 11/18 | 2 | +11 |
| F21 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 5B | 7/18 | 12 | +74 |
| F21 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 4B | 9/18 | 12 | +50 |
| F21 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 3B | 11/18 | 14 | +19 |
| F21 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 2B | 10/18 | 15 | +37 |
| F21 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 1B | 13/18 | 14 | -22 |
| Season | Week | Event | Race | Result | Predicted | Rating Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F23 | 09 | The Victorian Urn Trophy | 14B | 4/15 | 8 | +71 |
| F23 | 09 | The Victorian Urn Trophy | 13B | 6/15 | 6 | +47 |
| F23 | 09 | The Victorian Urn Trophy | 12B | 9/15 | 4 | +5 |
| F23 | 09 | The Victorian Urn Trophy | 11B | 7/15 | 6 | +31 |
| F23 | 09 | The Victorian Urn Trophy | 10B | 8/15 | 7 | +11 |
| F23 | 09 | The Victorian Urn Trophy | 9B | 7/15 | 6 | +33 |
| F23 | 09 | The Victorian Urn Trophy | 8B | 5/15 | 6 | +59 |
| F23 | 09 | The Victorian Urn Trophy | 7B | 1/15 | 7 | +98 |
| F23 | 09 | The Victorian Urn Trophy | 6B | 9/15 | 9 | +16 |
| F23 | 09 | The Victorian Urn Trophy | 5B | 6/15 | 6 | +54 |
| F23 | 09 | The Victorian Urn Trophy | 4B | 2/15 | 8 | +91 |
| F23 | 09 | The Victorian Urn Trophy | 3B | 9/15 | 9 | +17 |
| F23 | 09 | The Victorian Urn Trophy | 2B | 11/15 | 8 | -43 |
| F23 | 09 | The Victorian Urn Trophy | 1B | 7/15 | 8 | +46 |
| F23 | 07 | Women's Atlantic Coast Championship | 12A | 9/18 | 16 | +65 |
| F23 | 07 | Women's Atlantic Coast Championship | 11A | 15/18 | 15 | -5 |
| F23 | 07 | Women's Atlantic Coast Championship | 10A | 17/18 | 16 | -82 |
| F23 | 07 | Women's Atlantic Coast Championship | 9A | 12/18 | 15 | +33 |
| F23 | 07 | Women's Atlantic Coast Championship | 8A | 12/18 | 16 | +31 |
| F23 | 07 | Women's Atlantic Coast Championship | 7A | 6/18 | 18 | +81 |
| F23 | 07 | Women's Atlantic Coast Championship | 6A | 8/18 | 18 | +75 |
| F23 | 07 | Women's Atlantic Coast Championship | 5A | 12/18 | 18 | +52 |
| F23 | 05 | Women's ACC Round 1A | 16B | 1/17 | 11 | +97 |
| F23 | 05 | Women's ACC Round 1A | 15B | 6/17 | 13 | +67 |
| F23 | 05 | Women's ACC Round 1A | 14B | 13/17 | 10 | -56 |
| F23 | 04 | Mrs. Hurst Bowl | 5B | 12/18 | 12 | -3 |
| F23 | 04 | Mrs. Hurst Bowl | 4B | 13/18 | 12 | -24 |
| F23 | 04 | Mrs. Hurst Bowl | 3B | 3/18 | 7 | +87 |
| F23 | 04 | Mrs. Hurst Bowl | 2B | 10/18 | 15 | +33 |
| F23 | 04 | Mrs. Hurst Bowl | 1B | 13/18 | 14 | -8 |
| F23 | 03 | Regis Trophy | 9B | 8/15 | 6 | +14 |
| F23 | 03 | Regis Trophy | 8B | 15/15 | 4 | -382 |
| F23 | 03 | Regis Trophy | 7B | 4/15 | 4 | +67 |
| F23 | 03 | Regis Trophy | 6B | 6/15 | 1 | +38 |
| F23 | 03 | Regis Trophy | 5B | 10/15 | 5 | -60 |
| F23 | 03 | Regis Trophy | 4B | 8/15 | 2 | -11 |
| F23 | 03 | Regis Trophy | 3B | 8/15 | 1 | -2 |
| F23 | 03 | Regis Trophy | 2B | 3/15 | 1 | +80 |
| F23 | 03 | Regis Trophy | 1B | 3/15 | 1 | +82 |
| F23 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 9A | 9/15 | 5 | +20 |
| F23 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 8A | 4/15 | 11 | +96 |
| F23 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 7A | 11/15 | 7 | -18 |
| F23 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 6A | 7/15 | 8 | +65 |
| F23 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 5A | 12/15 | 12 | -46 |
| F23 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 4A | 5/15 | 12 | +89 |
| F23 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 3A | 8/15 | 15 | +53 |
| F23 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 2A | 7/15 | 6 | +72 |
| F23 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 1A | 6/15 | 11 | -658 |
| F22 | 08 | Yale Women's Interconference | 8A | 16/16 | 15 | -215 |
| F22 | 08 | Yale Women's Interconference | 7A | 14/16 | 16 | +17 |
| F22 | 08 | Yale Women's Interconference | 6A | 15/16 | 16 | -59 |
| F22 | 08 | Yale Women's Interconference | 5A | 14/16 | 15 | -9 |
| F22 | 08 | Yale Women's Interconference | 4A | 10/16 | 16 | +76 |
| F22 | 08 | Yale Women's Interconference | 3A | 16/16 | 16 | -205 |
| F22 | 08 | Yale Women's Interconference | 2A | 12/16 | 14 | +59 |
| F22 | 08 | Yale Women's Interconference | 1A | 16/16 | 14 | -151 |
| F22 | 03 | Regis Trophy | 10A | 14/18 | 8 | -89 |
| F22 | 03 | Regis Trophy | 9A | 3/18 | 10 | +109 |
| F22 | 03 | Regis Trophy | 8A | 15/18 | 6 | -123 |
| F22 | 03 | Regis Trophy | 7A | 5/18 | 6 | +89 |
| F22 | 03 | Regis Trophy | 6A | 6/18 | 9 | +78 |
| F22 | 03 | Regis Trophy | 5A | 6/18 | 10 | +82 |
| F22 | 03 | Regis Trophy | 4A | 9/18 | 9 | +46 |
| F22 | 03 | Regis Trophy | 3A | 9/18 | 8 | +43 |
| F22 | 03 | Regis Trophy | 2A | 11/18 | 11 | +5 |
| F22 | 03 | Regis Trophy | 1A | 17/18 | 9 | -192 |
| F22 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 14B | 10/18 | 14 | +38 |
| F22 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 13B | 6/18 | 13 | +89 |
| F22 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 12B | 16/18 | 12 | -116 |
| F22 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 11B | 8/18 | 11 | +64 |
| F22 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 10B | 8/18 | 13 | +66 |
| F22 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 9B | 16/18 | 13 | -134 |
| F22 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 8B | 7/18 | 10 | +80 |
| F22 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 7B | 13/18 | 13 | -15 |
| F22 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 6B | 15/18 | 13 | -77 |
| F22 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 5B | 15/18 | 10 | -60 |
| F22 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 4B | 2/18 | 9 | +123 |
| F22 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 3B | 10/18 | 9 | +44 |
| F22 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 2B | 17/18 | 12 | -174 |
| F22 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 1B | 12/18 | 13 | +4 |
