Rating History
Click on a line in the legend to hide it from the chart. Red Lines: Active Week, Blue Lines: Season Markers
Rating History
Rotate Device To View Chart!
Season Rivals
COED FLEET CREW Rivals For F23-S24
| Sailor | School | Weighted Win Rate | Weighted Race Count | Rating | 
|---|---|---|---|---|
| Alice Thompson | University of Vermont | 50.0% | 2 | 3563 -1748 | 
| Christopher Fridlington | Middlebury College | 40.0% | 5 | 3328 -1513 | 
| Victoria Hason | McGill University | 40.0% | 5 | 3312 -1497 | 
| Evelyn Buxton | University of Massachusetts at Amherst | 60.0% | 5 | 3282 -1467 | 
| Yangyang Liu | Boston University | 40.0% | 5 | 3495 -1680 | 
| Gordon Hatcher | University of Massachusetts at Amherst | 60.0% | 5 | 3065 -1250 | 
| Logan O’Rourke | Massachusetts Maritime Academy | 66.7% | 2 | 3317 -1502 | 
| Abigail Forcier | University of New Hampshire | 66.7% | 2 | 3873 -2058 | 
| Joseph Zubelik | Maine Maritime Academy | 66.7% | 2 | 3393 -1578 | 
| Sam Thompson | University of Vermont | 33.3% | 2 | 3969 -2154 | 
| Isabella Welch | Northeastern University | 33.3% | 2 | 4149 -2334 | 
| Trixie Williams | University of New Hampshire | 32.3% | 10 | 3742 -1927 | 
| Caelan Haddock | Salve Regina University | 71.4% | 6 | 4267 -2452 | 
| Hala Gilbert | Northeastern University | 28.6% | 6 | 2812 -997 | 
| ryan sylvester | SUNY Maritime College | 27.7% | 12 | 2704 -889 | 
| James Lippert | Massachusetts Maritime Academy | 73.7% | 7 | 2310 -495 | 
| Henry Kyburg-Abbott | Massachusetts Maritime Academy | 20.0% | 5 | 3321 -1506 | 
| Perrine Schneegans | McGill University | 20.0% | 5 | 3206 -1391 | 
| Frankie Sparrow | Roger Williams University | 20.0% | 4 | 4325 -2510 | 
| Emre Sabaz | Worcester Polytechnic Institute | 80.0% | 5 | 2137 -322 | 
| Ilinca Anschel | Yale University | 19.2% | 12 | 2360 -545 | 
| Vanessa Reid | University of Rhode Island | 17.0% | 12 | 5381 -3566 | 
| Will Broseman | University of Vermont | 17.0% | 5 | 4383 -2568 | 
| Nicole Morikawa | Tufts University | 10.7% | 12 | 3764 -1949 | 
| Emma Cole | Northeastern University | 10.0% | 9 | 5220 -3405 | 
| Caroline Newton | Fordham University | 2.2% | 12 | 4540 -2725 | 
| Mira Herlihy | Tulane University | 2.2% | 11 | 3643 -1828 | 
| Gavin VanManen | U. S. Coast Guard Academy | 0.0% | 12 | 4226 -2411 | 
| Lucas Escandon | Massachusetts Institute of Technology | 0.0% | 12 | 3906 -2091 | 
| Andrea Melnik | College of Charleston | 0.0% | 12 | 6502 -4687 | 
| molly hanson | Old Dominion University | 0.0% | 12 | 4320 -2505 | 
| Sierra Bornheim | Brown University | 0.0% | 12 | 4315 -2500 | 
| Adam Elci | Boston University | 0.0% | 11 | 4848 -3033 | 
| Demetry Spinola | Roger Williams University | 0.0% | 6 | 3098 -1283 | 
| Charlotte Martinez | Salve Regina University | 0.0% | 6 | 3629 -1814 | 
| Isabelle Tsuchitori | Bowdoin College | 0.0% | 5 | 5633 -3818 | 
| Liam Gronda | Connecticut College | 0.0% | 5 | 4093 -2278 | 
| Grace Kokkotos | Bentley University | 0.0% | 5 | 3340 -1525 | 
| campbell mcclellan | University of Vermont | 0.0% | 5 | 3752 -1937 | 
| Gwyn McLear | Williams College | 100.0% | 5 | 2440 -625 | 
| Lorelei Duarte | Northeastern University | 0.0% | 3 | 3125 -1310 | 
| Julia Cotsonas | University of New Hampshire | 0.0% | 3 | 2869 -1054 | 
| William Ries | Maine Maritime Academy | 100.0% | 2 | 3782 -1967 | 
| Celia Del Rosso | Massachusetts Maritime Academy | 100.0% | 2 | 3697 -1882 | 
| Amelia Griffith | Maine Maritime Academy | 100.0% | 2 | 2927 -1112 | 
| Hollister Rhone | McGill University | 100.0% | 2 | 3306 -1491 | 
| Tristan Stevens | McGill University | 100.0% | 2 | 2021 -206 | 
| Ryan Schumm | Maine Maritime Academy | 100.0% | 2 | 1366 +449 | 
| Marbella Marlo | Harvard University | 0.0% | 2 | 7974 -6159 | 
| Michaela ODonnell | Roger Williams University | 0.0% | 2 | 5988 -4173 | 
| Abbie Chipps | University of Rhode Island | 0.0% | 2 | 6639 -4824 | 
| Ashley Highland | Yale University | 0.0% | 2 | 7532 -5717 | 
| Yumi Yoshiyasu | Dartmouth College | 0.0% | 2 | 6532 -4717 | 
| Benjamin Luu | Boston University | 0.0% | 2 | 4550 -2735 | 
| Jemma Schroder | Massachusetts Institute of Technology | 0.0% | 2 | 6130 -4315 | 
| Celia Byrne | Tufts University | 0.0% | 2 | 5137 -3322 | 
| Sara Schumann | Boston College | 0.0% | 2 | 6685 -4870 | 
| Vera Allen | Brown University | 0.0% | 2 | 7079 -5264 | 
| Lauren O'Neill | U. S. Coast Guard Academy | 0.0% | 2 | 7346 -5531 | 
| Vivian Smith | Connecticut College | 0.0% | 2 | 4227 -2412 | 
| Alexander Jaber | Northeastern University | 0.0% | 2 | 4849 -3034 | 
| Luke DuBois | Massachusetts Maritime Academy | 0.0% | 2 | 4036 -2221 | 
| Scott Senatore | University of New Hampshire | 0.0% | 2 | 3918 -2103 | 
| Elle Sykes | Yale University | 0.0% | 2 | 6465 -4650 | 
| Carly Kiss | Roger Williams University | 0.0% | 2 | 6365 -4550 | 
| Emily Mueller | Brown University | 0.0% | 2 | 5707 -3892 | 
| Alexandra Dorofeev | Harvard University | 0.0% | 2 | 7010 -5195 | 
| Reese Bragg | Dartmouth College | 0.0% | 2 | 6269 -4454 | 
| Libby Redmond | Boston College | 0.0% | 2 | 5531 -3716 | 
| Wendy Wu | Massachusetts Institute of Technology | 0.0% | 2 | 5278 -3463 | 
| Eric Pohl | University of Rhode Island | 0.0% | 2 | 4943 -3128 | 
| Henry Tindall | Tufts University | 0.0% | 2 | 6911 -5096 | 
| Lila Coffman | Northeastern University | 0.0% | 2 | 4494 -2679 | 
| Charles Pohl | U. S. Coast Guard Academy | 0.0% | 2 | 5712 -3897 | 
| Renee Smith | Connecticut College | 0.0% | 2 | 3503 -1688 | 
| Avery Wilson | University of New Hampshire | 0.0% | 2 | 3584 -1769 | 
| Anna LaDue | Maine Maritime Academy | 100.0% | 1 | 2276 -461 | 
| Dawson Chambers-Tartaglino | Roger Williams University | 0.0% | 1 | 3298 -1483 | 
| Margaret Archibald | Maine Maritime Academy | 100.0% | 0 | 3422 -1607 | 
| Sloane Mullin | Tulane University | 0.0% | 0 | 2981 -1166 | 
| Sam Whipple | Boston University | 0.0% | 0 | 3443 -1628 | 
WOMENS FLEET CREW Rivals For F23-S24
| Sailor | School | Weighted Win Rate | Weighted Race Count | Rating | 
|---|---|---|---|---|
| Ursula Budd | University of Rhode Island | 20.0% | 5 | 3638 -823 | 
| Delanie Massenet | Boston University | 80.0% | 5 | 2692 +123 | 
| Menasha Leport | Brown University | 0.0% | 5 | 4216 -1401 | 
| Sarah Krajewski | U. S. Coast Guard Academy | 0.0% | 5 | 3210 -395 | 
| Catherine Cheung | Yale University | 0.0% | 5 | 5063 -2248 | 
| Emily Launderville | Harvard University | 0.0% | 5 | 5058 -2243 | 
| Adelaide Straub | Tufts University | 0.0% | 5 | 4486 -1671 | 
| Sophia Hacket | Boston College | 0.0% | 5 | 4641 -1826 | 
| Shayne Bersin | Massachusetts Institute of Technology | 0.0% | 5 | 4948 -2133 | 
| Francesca Edmands | Brown University | 0.0% | 5 | 5077 -2262 | 
| Vivian Heitkoetter | Dartmouth College | 0.0% | 5 | 3355 -540 | 
| Madeline Koelbel | Dartmouth College | 0.0% | 5 | 4580 -1765 | 
| Lucinda Harley | Northeastern University | 0.0% | 5 | 4019 -1204 | 
| Sophie Brett | Bowdoin College | 0.0% | 5 | 4165 -1350 | 
| lilah parker | Tufts University | 0.0% | 5 | 3161 -346 | 
| Alex Provasnik | Bates College | 100.0% | 5 | 1886 +929 | 
| sabina Coroi | University of Vermont | 0.0% | 4 | 2996 -181 | 
| campbell mcclellan | University of Vermont | 0.0% | 1 | 2489 +326 | 
Races
| Season | Week | Event | Race | Result | Predicted | Rating Change | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S24 | 11 | Oberg Trophy | 14C | 15/16 | 16 | -11 | 
| S24 | 11 | Oberg Trophy | 13C | 9/16 | 16 | +86 | 
| S24 | 11 | Oberg Trophy | 12C | 15/16 | 16 | -14 | 
| S24 | 11 | Oberg Trophy | 11C | 16/16 | 16 | -171 | 
| S24 | 11 | Oberg Trophy | 10C | 15/16 | 15 | -55 | 
| S24 | 11 | Oberg Trophy | 9C | 14/16 | 16 | +31 | 
| S24 | 11 | Oberg Trophy | 8C | 12/16 | 16 | +62 | 
| S24 | 11 | Oberg Trophy | 7C | 16/16 | 16 | -184 | 
| S24 | 11 | Oberg Trophy | 6C | 14/16 | 16 | -9 | 
| S24 | 11 | Oberg Trophy | 5C | 15/16 | 16 | -67 | 
| S24 | 11 | Oberg Trophy | 4C | 16/16 | 16 | -190 | 
| S24 | 11 | Oberg Trophy | 3C | 15/16 | 16 | -55 | 
| S24 | 11 | Oberg Trophy | 2C | 16/16 | 16 | -205 | 
| S24 | 11 | Oberg Trophy | 1C | 15/16 | 16 | -76 | 
| F23 | 09 | The 82nd Professor Schell Trophy | 14B | 15/18 | 17 | +47 | 
| F23 | 09 | The 82nd Professor Schell Trophy | 13B | 17/18 | 17 | -84 | 
| F23 | 09 | The 82nd Professor Schell Trophy | 6A | 18/18 | 17 | -248 | 
| F23 | 09 | The 82nd Professor Schell Trophy | 5A | 18/18 | 17 | -260 | 
| F23 | 08 | The Chris Loder Trophy | 5B | 8/18 | 5 | +51 | 
| F23 | 08 | The Chris Loder Trophy | 4B | 14/18 | 8 | -108 | 
| F23 | 08 | The Chris Loder Trophy | 3B | 9/18 | 9 | +38 | 
| F23 | 08 | The Chris Loder Trophy | 2B | 17/18 | 5 | -251 | 
| F23 | 08 | The Chris Loder Trophy | 1B | 12/18 | 11 | -111 | 
| F23 | 02 | Penobscot Bay Open | 7 | 8/16 | 10 | +43 | 
| F23 | 02 | Penobscot Bay Open | 6 | 1/16 | 3 | +157 | 
| F23 | 02 | Penobscot Bay Open | 5 | 5/16 | 10 | +109 | 
| Season | Week | Event | Race | Result | Predicted | Rating Change | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| F23 | 04 | Mrs. Hurst Bowl | 5B | 16/18 | 15 | -113 | 
| F23 | 04 | Mrs. Hurst Bowl | 4B | 16/18 | 16 | -119 | 
| F23 | 04 | Mrs. Hurst Bowl | 3B | 17/18 | 12 | -204 | 
| F23 | 04 | Mrs. Hurst Bowl | 2B | 15/18 | 14 | -73 | 
| F23 | 04 | Mrs. Hurst Bowl | 1B | 16/18 | 11 | -139 | 
 
					 
				