Rating History
Click on a line in the legend to hide it from the chart. Red Lines: Active Week, Blue Lines: Season Markers
Rating History
Rotate Device To View Chart!
Season Rivals
COED FLEET SKIPPER Rivals For F23-S24
| Sailor | School | Weighted Win Rate | Weighted Race Count | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Brendan OBrien | University of New Hampshire | 50.0% |
4 | 1592 +513 |
| Nat Edmonds | Amherst College | 50.0% |
4 | 3336 -1231 |
| Felix Nusbaum | Williams College | 50.0% |
4 | 1905 +200 |
| Devyn Weed | University of New Hampshire | 50.0% |
4 | 2806 -701 |
| Ella Towner | University of Vermont | 50.0% |
4 | 3590 -1485 |
| William Delong | University of Massachusetts at Amherst | 25.0% |
4 | 3658 -1553 |
| Charles Case | Brown University | 25.0% |
4 | 3937 -1832 |
| Gavin Sanborn | University of Vermont | 25.0% |
4 | 4071 -1966 |
| Richard Kalich | Boston University | 25.0% |
4 | 4024 -1919 |
| Henry Poynter | University of New Hampshire | 75.0% |
4 | 3349 -1244 |
| Ian McCaffrey | University of Massachusetts at Dartmouth | 75.0% |
4 | 2769 -664 |
| Adrian Whitney | Amherst College | 87.5% |
8 | 1828 +277 |
| Cooper Smith | University of Vermont | 0.0% |
4 | 3441 -1336 |
| Ava Hurwitz | Dartmouth College | 0.0% |
4 | 3603 -1498 |
| Sam Harris | University of New Hampshire | 0.0% |
4 | 4364 -2259 |
| Ryan Treat | University of Connecticut | 0.0% |
4 | 2746 -641 |
| Will Eggena | Dartmouth College | 0.0% |
4 | 3725 -1620 |
| Maddy Saffer | University of Vermont | 0.0% |
4 | 3491 -1386 |
| Rem Johannknecht | Williams College | 100.0% |
4 | 2995 -890 |
| Clare Rados | Middlebury College | 100.0% |
4 | 2321 -216 |
| Aidan Ulian | Middlebury College | 100.0% |
4 | 2830 -725 |
| Nick Brodie | Middlebury College | 100.0% |
3 | 2435 -330 |
| Rufus Fender-Reid | Amherst College | 100.0% |
2 | 2268 -163 |
| Brendan Chinn | McGill University | 100.0% |
1 | 2776 -671 |
WOMENS FLEET SKIPPER Rivals For F22-S23
| Sailor | School | Weighted Win Rate | Weighted Race Count | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Eva Ermlich | Northeastern University | 40.0% |
10 | 5069 -2430 |
| Hailey Pemberton | Connecticut College | 30.0% |
10 | 753 +1886 |
| Annika Fedde | Tufts University | 20.0% |
10 | 4245 -1606 |
| Claire Siegel-Wilson | Roger Williams University | 10.0% |
10 | 4299 -1660 |
| Pearl Lattanzi | Salve Regina University | 10.0% |
10 | 3839 -1200 |
| Emma Cowles | Yale University | 10.0% |
10 | 6478 -3839 |
| Sarah Burn | Harvard University | 10.0% |
10 | 5640 -3001 |
| Okyanus Arıkan | University of Rhode Island | 10.0% |
10 | 5154 -2515 |
| Elizabeth Kaplan | Bowdoin College | 10.0% |
10 | 5881 -3242 |
| Celia Houston | U. S. Coast Guard Academy | 10.0% |
10 | 3472 -833 |
| Lucy Brock | Massachusetts Institute of Technology | 0.0% |
10 | 5392 -2753 |
| Audrey Commerford | University of Vermont | 0.0% |
10 | 3167 -528 |
| Blaire McCarthy | Brown University | 0.0% |
10 | 5139 -2500 |
| Tiare Sierra | Boston University | 0.0% |
10 | 4630 -1991 |
| Caroline Sibilly | Boston College | 0.0% |
10 | 5678 -3039 |
| Marbella Marlo | Harvard University | 0.0% |
10 | 4732 -2093 |
| Gray Hemans | Dartmouth College | 0.0% |
9 | 5000 -2361 |
Races
| Season | Week | Event | Race | Result | Predicted | Rating Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S24 | 13 | Little Three | 4B | 5/11 | 4 | +106 |
| S24 | 13 | Little Three | 3B | 5/11 | 5 | +118 |
| S24 | 13 | Little Three | 2B | 3/11 | 10 | +194 |
| S24 | 13 | Little Three | 1B | 3/11 | 10 | +193 |
| S24 | 12 | Mendums Invite | 4A | 14/16 | 11 | -170 |
| S24 | 12 | Mendums Invite | 3A | 8/16 | 10 | +95 |
| S24 | 12 | Mendums Invite | 2A | 13/16 | 10 | -90 |
| S24 | 12 | Mendums Invite | 1A | 7/16 | 6 | -481 |
| S23 | 13 | Little 3 | 6A | 1/7 | 5 | +281 |
| S23 | 13 | Little 3 | 5A | 5/7 | 5 | +61 |
| S23 | 13 | Little 3 | 4A | 5/7 | 4 | +79 |
| S23 | 13 | Little 3 | 3A | 6/7 | 6 | -62 |
| S23 | 13 | Little 3 | 2A | 5/7 | 6 | +87 |
| S23 | 13 | Little 3 | 1A | 6/7 | 6 | -43 |
| S23 | 10 | Alymers Trophy | 7 | 8/14 | 13 | +125 |
| S23 | 10 | Alymers Trophy | 6 | 10/14 | 13 | +76 |
| S23 | 10 | Alymers Trophy | 5 | 14/14 | 13 | -444 |
| S23 | 10 | Alymers Trophy | 4 | 12/14 | 13 | -47 |
| S23 | 10 | Alymers Trophy | 3 | 13/14 | 13 | -173 |
| S23 | 10 | Alymers Trophy | 2 | 11/14 | 10 | -3 |
| S23 | 10 | Alymers Trophy | 1 | 14/14 | 12 | -513 |
| F22 | 04 | Callagy Ross Trophy | 6A | 6/9 | 5 | +123 |
| F22 | 04 | Callagy Ross Trophy | 5A | 8/9 | 5 | -224 |
| F22 | 04 | Callagy Ross Trophy | 4A | 4/9 | 7 | +226 |
| F22 | 04 | Callagy Ross Trophy | 3A | 3/9 | 7 | +297 |
| F22 | 04 | Callagy Ross Trophy | 2A | 7/9 | 7 | +1 |
| F22 | 04 | Callagy Ross Trophy | 1A | 4/9 | 7 | -572 |
| S22 | 11 | Central Series Four | 6B | 14/16 | 13 | -197 |
| S22 | 11 | Central Series Four | 5B | 13/16 | 13 | -164 |
| S22 | 11 | Central Series Four | 4B | 8/16 | 13 | +138 |
| S22 | 11 | Central Series Four | 3B | 12/16 | 15 | -23 |
| S22 | 11 | Central Series Four | 2B | 10/16 | 13 | +87 |
| S22 | 11 | Central Series Four | 1B | 12/16 | 15 | +10 |
| F21 | 09 | New England Fall Tournament | 2B | 5/7 | 5 | -10 |
| F21 | 09 | New England Fall Tournament | 1B | 4/7 | 4 | -107 |
| F21 | 04 | Salt Pond Invite | 10A | 12/17 | 13 | +27 |
| F21 | 04 | Salt Pond Invite | 9A | 12/17 | 15 | +28 |
| F21 | 04 | Salt Pond Invite | 8A | 11/17 | 14 | +49 |
| F21 | 04 | Salt Pond Invite | 7A | 13/17 | 13 | -1 |
| F21 | 04 | Salt Pond Invite | 6A | 16/17 | 14 | -166 |
| F21 | 04 | Salt Pond Invite | 5A | 13/17 | 14 | -4 |
| F21 | 04 | Salt Pond Invite | 4A | 12/17 | 15 | +28 |
| F21 | 04 | Salt Pond Invite | 3A | 15/17 | 16 | -70 |
| F21 | 04 | Salt Pond Invite | 2A | 16/17 | 16 | -146 |
| F21 | 04 | Salt Pond Invite | 1A | 16/17 | 16 | +346 |
| F21 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 14B | 18/18 | 18 | -164 |
| F21 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 13B | 18/18 | 18 | -156 |
| F21 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 12B | 19/18 | 18 | -77 |
| F21 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 11B | 18/18 | 18 | -166 |
| F21 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 10B | 18/18 | 18 | -188 |
| F21 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 9B | 17/18 | 18 | -63 |
| F21 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 8B | 18/18 | 18 | -208 |
| F21 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 7B | 17/18 | 18 | -55 |
| F21 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 6B | 18/18 | 18 | -217 |
| F21 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 5B | 17/18 | 18 | -97 |
| F21 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 4B | 17/18 | 18 | -110 |
| F21 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 3B | 17/18 | 18 | -115 |
| F21 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 2B | 18/18 | 16 | -269 |
| F21 | 02 | Toni Deutsch '58 Regatta | 1B | 18/18 | 17 | -302 |
| Season | Week | Event | Race | Result | Predicted | Rating Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F22 | 03 | Regis Trophy | 10A | 17/18 | 17 | -53 |
| F22 | 03 | Regis Trophy | 9A | 15/18 | 18 | +27 |
| F22 | 03 | Regis Trophy | 8A | 18/18 | 17 | -223 |
| F22 | 03 | Regis Trophy | 7A | 18/18 | 18 | -187 |
| F22 | 03 | Regis Trophy | 6A | 18/18 | 14 | -233 |
| F22 | 03 | Regis Trophy | 5A | 12/18 | 17 | +41 |
| F22 | 03 | Regis Trophy | 4A | 16/18 | 16 | -64 |
| F22 | 03 | Regis Trophy | 3A | 16/18 | 13 | -102 |
| F22 | 03 | Regis Trophy | 2A | 18/18 | 12 | -326 |
| F22 | 03 | Regis Trophy | 1A | 16/18 | 10 | -101 |
