Rating History
Click on a line in the legend to hide it from the chart. Red Lines: Active Week, Blue Lines: Season Markers
Rating History
Rotate Device To View Chart!
Season Rivals
COED FLEET SKIPPER Rivals For F23-S24
| Sailor | School | Weighted Win Rate | Weighted Race Count | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Diego Escobar | Georgetown University | 51.2% |
11 | 5210 -1659 |
| Cooper Walshe | U. S. Naval Academy | 51.2% |
11 | 4354 -803 |
| Noyl Odom | Old Dominion University | 48.8% |
11 | 5751 -2200 |
| Mariner Fagan | Georgetown University | 48.8% |
11 | 7496 -3945 |
| Nathan Smith | U. S. Naval Academy | 61.0% |
11 | 6355 -2804 |
| Parker Purrington | Old Dominion University | 70.8% |
11 | 5222 -1671 |
| Owen Hennessey | St. Mary's College of Maryland | 80.0% |
5 | 7787 -4236 |
| Jonathan Weed | St. Mary's College of Maryland | 83.3% |
6 | 4848 -1297 |
| Felix Cutler | St. Mary's College of Maryland | 90.2% |
11 | 3893 -342 |
| Joshua Bendura | Christopher Newport University | 90.2% |
11 | 4481 -930 |
| Aston Atherton | Christopher Newport University | 90.2% |
11 | 4703 -1152 |
| Mateo Di Blasi | Georgetown University | 0.0% |
11 | 5647 -2096 |
| Diogo Silva | Old Dominion University | 0.0% |
11 | 4966 -1415 |
| Trenton Shaw | U. S. Naval Academy | 0.0% |
11 | 4742 -1191 |
| Charlie Anderson | St. Mary's College of Maryland | 0.0% |
11 | 5175 -1624 |
| Laura Smith | Christopher Newport University | 0.0% |
11 | 3427 +124 |
| Kennedy Jones | Washington College | 100.0% |
11 | 3313 +238 |
| Matthew Collinson | Washington College | 100.0% |
11 | 3338 +213 |
WOMENS FLEET SKIPPER Rivals For F23-S24
| Sailor | School | Weighted Win Rate | Weighted Race Count | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Danielle Bogacheva | Boston University | 50.0% |
8 | NS +1347 |
| Alexa Shea | Georgetown University | 50.0% |
4 | 2616 -2978 |
| Anjali Frary | University of Virginia | 50.0% |
4 | 2741 -3103 |
| Kennedy Jones | Washington College | 50.0% |
4 | 1940 -2302 |
| Katherine Simcoe | University of Michigan | 25.0% |
8 | NS +1340 |
| Sofia Segalla | University of Pennsylvania | 25.0% |
4 | 4722 -5084 |
| Avery Canavan | George Washington University | 25.0% |
4 | 4221 -4583 |
| Laura Smith | Christopher Newport University | 25.0% |
4 | 3664 -4026 |
| Ariana Schwartz | University of Rhode Island | 12.5% |
8 | 2814 -3176 |
| Aubin Hattendorf | U. S. Naval Academy | 9.5% |
12 | 3128 -3490 |
| Arrieta Angueira Salbidegoitia | George Washington University | 0.0% |
12 | 4752 -5114 |
| Winborne Majette | Cornell University | 0.0% |
8 | 3827 -4189 |
| Emma Cowles | Yale University | 0.0% |
8 | 6478 -6840 |
| Haley Andreasen | Tufts University | 0.0% |
8 | 4215 -4577 |
| Emma Tallman | College of Charleston | 0.0% |
8 | 6467 -6829 |
| Agija Elerte | Jacksonville University | 0.0% |
8 | 4344 -4706 |
| Cordelia Burn | Harvard University | 0.0% |
8 | 6316 -6678 |
| Torrey Chisari | University of Pennsylvania | 0.0% |
8 | 5381 -5743 |
| Niah Ford | Florida State University | 0.0% |
8 | 2719 -3081 |
| Katharine Doble | Brown University | 0.0% |
7 | 5528 -5890 |
| Lauren Russler | Bowdoin College | 0.0% |
5 | 4976 -5338 |
| Lizzie Cochran | Fordham University | 0.0% |
5 | 3850 -4212 |
| Ava Farley | U. S. Naval Academy | 0.0% |
4 | 3937 -4299 |
| Grace Watlington | Christopher Newport University | 0.0% |
4 | 3216 -3578 |
| Madeleine Rice | University of Pennsylvania | 0.0% |
4 | 4591 -4953 |
| Kelly Bates | Georgetown University | 0.0% |
4 | 5010 -5372 |
| Cho-Cho Williams | St. Mary's College of Maryland | 0.0% |
4 | 3348 -3710 |
| Megan Geith | Old Dominion University | 0.0% |
4 | 3940 -4302 |
| Anna Groszkowski | University of Virginia | 0.0% |
4 | 3412 -3774 |
| Gianna Dewey | Old Dominion University | 0.0% |
4 | 4190 -4552 |
| Lina Carper | St. Mary's College of Maryland | 0.0% |
4 | 3542 -3904 |
| Christine Reimer | Bowdoin College | 0.0% |
3 | 3638 -4000 |
| Samantha Hemans | Fordham University | 0.0% |
3 | 2609 -2971 |
| Katherine McNamara | Brown University | 0.0% |
1 | 4720 -5082 |
Races
| Season | Week | Event | Race | Result | Predicted | Rating Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F23 | 03 | Chesapeake Invitational | 11 | 4/18 | 14 | +6 |
| F23 | 03 | Chesapeake Invitational | 10 | 6/18 | 13 | -5 |
| F23 | 03 | Chesapeake Invitational | 9 | 7/18 | 15 | -18 |
| F23 | 03 | Chesapeake Invitational | 8 | 7/18 | 14 | -12 |
| F23 | 03 | Chesapeake Invitational | 7 | 4/18 | 15 | +1 |
| F23 | 03 | Chesapeake Invitational | 6 | 5/18 | 12 | -7 |
| F23 | 03 | Chesapeake Invitational | 5 | 1/18 | 13 | +15 |
| F23 | 03 | Chesapeake Invitational | 4 | 4/18 | 13 | +1 |
| F23 | 03 | Chesapeake Invitational | 3 | 1/18 | 14 | +15 |
| F23 | 03 | Chesapeake Invitational | 2 | 10/18 | 13 | -25 |
| F23 | 03 | Chesapeake Invitational | 1 | 1/18 | 14 | -16 |
| S23 | 09 | Delaware River Dinghy Regatta | 11B | 12/11 | 4 | -351 |
| S23 | 09 | Delaware River Dinghy Regatta | 10B | 1/11 | 3 | +135 |
| S23 | 09 | Delaware River Dinghy Regatta | 9B | 2/11 | 3 | +115 |
| S23 | 09 | Delaware River Dinghy Regatta | 8B | 3/11 | 3 | +91 |
| S23 | 09 | Delaware River Dinghy Regatta | 7B | 2/11 | 4 | +116 |
| S23 | 09 | Delaware River Dinghy Regatta | 6B | 4/11 | 3 | +61 |
| S23 | 09 | Delaware River Dinghy Regatta | 5B | 2/11 | 3 | +114 |
| S23 | 09 | Delaware River Dinghy Regatta | 4B | 3/11 | 3 | +96 |
| S23 | 09 | Delaware River Dinghy Regatta | 3B | 5/11 | 5 | +5 |
| S23 | 09 | Delaware River Dinghy Regatta | 2B | 2/11 | 2 | +131 |
| S23 | 09 | Delaware River Dinghy Regatta | 1B | 1/11 | 3 | +172 |
| F22 | 07 | Washington College Fall Open | 9B | 11/16 | 7 | -30 |
| F22 | 07 | Washington College Fall Open | 8B | 3/16 | 12 | +111 |
| F22 | 07 | Washington College Fall Open | 7B | 17/16 | 5 | -339 |
| F22 | 07 | Washington College Fall Open | 6B | 5/16 | 10 | +87 |
| F22 | 07 | Washington College Fall Open | 5B | 5/16 | 9 | +87 |
| F22 | 07 | Washington College Fall Open | 4B | 5/16 | 9 | +89 |
| F22 | 07 | Washington College Fall Open | 3B | 8/16 | 10 | +36 |
| F22 | 07 | Washington College Fall Open | 2B | 8/16 | 11 | +43 |
| F22 | 07 | Washington College Fall Open | 1B | 6/16 | 7 | +92 |
| F22 | 05 | New York Maritime Fall Open | 7B | 17/16 | 11 | -106 |
| F22 | 05 | New York Maritime Fall Open | 6B | 12/16 | 10 | -31 |
| F22 | 05 | New York Maritime Fall Open | 5B | 11/16 | 12 | +0 |
| F22 | 05 | New York Maritime Fall Open | 4B | 13/16 | 10 | -52 |
| F22 | 05 | New York Maritime Fall Open | 3B | 12/16 | 11 | -34 |
| F22 | 05 | New York Maritime Fall Open | 2B | 13/16 | 11 | -65 |
| F22 | 05 | New York Maritime Fall Open | 1B | 15/16 | 13 | -60 |
| F22 | 03 | Chesapeake Invitational | 13 | 3/18 | 17 | +12 |
| F22 | 03 | Chesapeake Invitational | 12 | 6/18 | 18 | +1 |
| F22 | 03 | Chesapeake Invitational | 11 | 18/18 | 18 | -87 |
| F22 | 03 | Chesapeake Invitational | 10 | 12/18 | 17 | -23 |
| F22 | 03 | Chesapeake Invitational | 9 | 4/18 | 17 | +6 |
| F22 | 03 | Chesapeake Invitational | 8 | 16/18 | 17 | -69 |
| F22 | 03 | Chesapeake Invitational | 7 | 5/18 | 18 | +6 |
| F22 | 03 | Chesapeake Invitational | 6 | 15/18 | 18 | -59 |
| F22 | 03 | Chesapeake Invitational | 5 | 15/18 | 18 | -72 |
| F22 | 03 | Chesapeake Invitational | 4 | 13/18 | 14 | -62 |
| F22 | 03 | Chesapeake Invitational | 3 | 9/18 | 16 | -18 |
| F22 | 03 | Chesapeake Invitational | 2 | 10/18 | 16 | -11 |
| F22 | 03 | Chesapeake Invitational | 1 | 3/18 | 18 | +9 |
| Season | Week | Event | Race | Result | Predicted | Rating Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F23 | 05 | Women's ACC Round 1A | 16B | 17/17 | 17 | -189 |
| F23 | 05 | Women's ACC Round 1A | 15B | 17/17 | 17 | -163 |
| F23 | 05 | Women's ACC Round 1A | 14B | 17/17 | 16 | -181 |
| F23 | 05 | Women's ACC Round 1A | 13B | 16/17 | 17 | -53 |
| F23 | 05 | Women's ACC Round 1A | 12B | 17/17 | 16 | -231 |
| F23 | 05 | Women's ACC Round 1A | 11B | 16/17 | 16 | -60 |
| F23 | 05 | Women's ACC Round 1A | 10B | 15/17 | 16 | -4 |
| F23 | 05 | Women's ACC Round 1A | 9B | 13/17 | 16 | +74 |
| F23 | 02 | Navy Women's | 4 | 14/18 | 17 | +1 |
| F23 | 02 | Navy Women's | 3 | 14/18 | 18 | +4 |
| F23 | 02 | Navy Women's | 2 | 18/18 | 14 | -264 |
| F23 | 02 | Navy Women's | 1 | 17/18 | 15 | +248 |
| S23 | 12 | MAISA Women's Dinghy Championships | 14B | 11/14 | 11 | -69 |
| S23 | 12 | MAISA Women's Dinghy Championships | 13B | 10/14 | 9 | +7 |
| S23 | 12 | MAISA Women's Dinghy Championships | 12B | 9/14 | 10 | +49 |
| S23 | 12 | MAISA Women's Dinghy Championships | 11B | 5/14 | 12 | +123 |
| S23 | 12 | MAISA Women's Dinghy Championships | 10B | 8/14 | 14 | +77 |
| S23 | 12 | MAISA Women's Dinghy Championships | 9B | 10/14 | 11 | +31 |
| S23 | 12 | MAISA Women's Dinghy Championships | 8B | 10/14 | 10 | +21 |
| S23 | 12 | MAISA Women's Dinghy Championships | 7B | 11/14 | 12 | -15 |
| S23 | 12 | MAISA Women's Dinghy Championships | 6B | 14/14 | 13 | -244 |
| S23 | 12 | MAISA Women's Dinghy Championships | 5B | 8/14 | 14 | +106 |
| S23 | 12 | MAISA Women's Dinghy Championships | 4B | 10/14 | 6 | +24 |
| S23 | 12 | MAISA Women's Dinghy Championships | 3B | 12/14 | 12 | -123 |
| S23 | 12 | MAISA Women's Dinghy Championships | 2B | 10/14 | 12 | +25 |
| S23 | 12 | MAISA Women's Dinghy Championships | 1B | 10/14 | 13 | +31 |
| S23 | 07 | Navy Women's Spring Fleet Race | 11B | 17/18 | 18 | -56 |
| S23 | 07 | Navy Women's Spring Fleet Race | 10B | 15/18 | 18 | +18 |
| S23 | 07 | Navy Women's Spring Fleet Race | 8B | 17/18 | 18 | -48 |
| S23 | 07 | Navy Women's Spring Fleet Race | 7B | 18/18 | 18 | -181 |
| S23 | 07 | Navy Women's Spring Fleet Race | 6B | 17/18 | 17 | -47 |
| S23 | 07 | Navy Women's Spring Fleet Race | 5B | 16/18 | 18 | -16 |
| S23 | 07 | Navy Women's Spring Fleet Race | 4B | 18/18 | 18 | -226 |
| S23 | 07 | Navy Women's Spring Fleet Race | 3B | 6/18 | 18 | +100 |
| S23 | 07 | Navy Women's Spring Fleet Race | 2B | 14/18 | 17 | +25 |
| S23 | 07 | Navy Women's Spring Fleet Race | 1B | 18/18 | 18 | +446 |
| S22 | 11 | MAISA Spring Women's Championship | 14B | 11/14 | 10 | -53 |
| S22 | 11 | MAISA Spring Women's Championship | 13B | 12/14 | 11 | -248 |
| S22 | 11 | MAISA Spring Women's Championship | 12B | 11/14 | 11 | -9 |
| S22 | 11 | MAISA Spring Women's Championship | 11B | 9/14 | 11 | +61 |
| S22 | 11 | MAISA Spring Women's Championship | 10B | 11/14 | 10 | -116 |
| S22 | 11 | MAISA Spring Women's Championship | 9B | 10/14 | 11 | -7 |
| S22 | 11 | MAISA Spring Women's Championship | 8B | 11/14 | 11 | -88 |
| S22 | 11 | MAISA Spring Women's Championship | 7B | 11/14 | 9 | -150 |
| S22 | 11 | MAISA Spring Women's Championship | 6B | 12/14 | 7 | -114 |
| S22 | 11 | MAISA Spring Women's Championship | 5B | 11/14 | 12 | -56 |
| S22 | 11 | MAISA Spring Women's Championship | 4B | 11/14 | 8 | -38 |
| S22 | 11 | MAISA Spring Women's Championship | 3B | 11/14 | 10 | -39 |
| S22 | 11 | MAISA Spring Women's Championship | 2B | 14/14 | 8 | -372 |
| S22 | 11 | MAISA Spring Women's Championship | 1B | 12/14 | 10 | -141 |
